ش. سریال | پارامترها | واحد | استاندارد |
---|---|---|---|
01 | گرماژ OPA | Gm/ Sq. Meter | 28.75 ± 8 % |
02 | گرماژ فویل آلومینیوم | Gm/ Sq. Meter | 122 ± 8 % |
03 | گرماژ PVC | Gm/ Sq. Meter | 79.8 ± 10 % |
04 | گرماژ چسب | Gm/ Sq. Meter | 12 ± 1 |
05 | ضخامت فویل | micron | 45 ± 8 % |
06 | گرماژ کل لمینیت | Gm/ Sq. Meter | 242.5 ± 8 % |
07 | قدرت چسبندگی فویل به OPA | Gm/15 mm (min) | 500 |
08 | قدرت چسبندگی فویل به PVC | Gm/15 mm (min) | 800 |
09 | تلورانس طول | Mm (Max) | 1± |
10 | درزبندی (فویل بلیستر پوششدادهشده با HSL) | Gm/15 mm (min) | 500 |
11 | core ID | Mm | 1 + 76 |
شرکت پوشینه توسعه کسری با استفاده از مواد اولیه عالی و فرآیندهای پیشرفته، بلیسترهای سرد را تولید میکند تا مانعی نفوذناپذیر ایجاد کند که داروها را محافظت و عمر آنها را افزایش میدهد. نمونههای تولیدشده در آزمایشگاه بستهبندی تنها پس از آنکه استانداردها را برآورده و از نظر کیفیت بررسی شدهاند، به بازار عرضه میشوند. علاوه بر این، تیم فنی با دانش فنی خوب، تولیدکنندگان بستهبندی را برای طراحی محصولات پیچیده با محدوده متنوع در کمترین زمان ممکن، پشتیبانی میکند.
استفاده از آلومینیوم به عنوان ماده اصلی و بودن آن به عنوان مادهای بیتاثیر و بیشترین ماده مانع تعریفشده، مزیت اصلی بلیستر سرد به دلیل مقاومت بالا در برابر آب و اکسیژن است.